Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ağustos 2025

Tarih-saat 11 Ağustos 2025 00:40:52 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 11 Ağustos 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:43:34 11-08-2025 39,23333 28,06833 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:44 11-08-2025 39,2 28,07194 6,99 2,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:40:52 11-08-2025 39,2483 28,029 14 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:52 11-08-2025 39,27528 28,04194 7 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:37 11-08-2025 39,205 28,14389 7,01 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:47 11-08-2025 39,1973 28,0948 9,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:24:47 11-08-2025 39,19028 28,12111 7 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:48 11-08-2025 39,1893 28,0958 8,2 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:23:48 11-08-2025 39,21194 28,11917 7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:36 11-08-2025 39,20333 28,10861 10,09 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:14 11-08-2025 39,24083 28,16806 8,77 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:13 11-08-2025 39,234 28,1445 10,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:17 11-08-2025 39,14361 28,14333 14,24 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:47 11-08-2025 39,25694 28,04389 6,01 3,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:46 11-08-2025 39,2317 28,045 8,2 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:19 11-08-2025 39,27639 28,11639 6,29 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:26 10-08-2025 39,1802 28,1147 5,1 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:06 10-08-2025 39,1778 28,115 5,6 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:49 10-08-2025 39,1862 28,1262 5,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:06 10-08-2025 39,20972 28,07611 11,62 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:05 10-08-2025 39,1968 28,1142 11,3 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:43 10-08-2025 39,1777 28,1065 10,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:43 10-08-2025 39,16917 28,11472 9,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:52 10-08-2025 39,22139 28,11056 9,04 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:29 10-08-2025 39,16722 28,15111 20,31 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:46:45 10-08-2025 39,22444 28,08611 7 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:45 10-08-2025 39,184 28,0982 8,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:10 10-08-2025 39,25361 28,0575 7 3,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:10 10-08-2025 39,2213 28,0585 8,3 3,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:32 10-08-2025 39,2152 28,0528 6,9 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:32 10-08-2025 39,22361 28,09056 6,79 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:37 10-08-2025 39,22444 28,1725 7 3,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:37 10-08-2025 39,2045 28,1602 10,7 3,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:30 10-08-2025 39,2055 28,0523 8,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:58 10-08-2025 39,14917 28,15528 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:21:26 10-08-2025 39,196 28,071 7,6 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:26 10-08-2025 39,22 28,06972 7 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:16 10-08-2025 39,23056 28,07444 6,37 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:14 10-08-2025 39,2328 28,0708 9,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:37 10-08-2025 39,14556 28,15361 11,83 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:16:35 10-08-2025 39,1378 28,1265 5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:47 10-08-2025 39,22889 28,15417 13,91 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:16 10-08-2025 39,1973 28,0635 16,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:41 10-08-2025 39,16972 28,14778 5,61 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:39 10-08-2025 39,1673 28,1503 3,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:56 10-08-2025 39,21722 28,18611 5,95 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:55 10-08-2025 39,201 28,1713 9,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:18 10-08-2025 39,24722 28,13639 11,95 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:53 10-08-2025 39,2117 28,0932 9,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:52 10-08-2025 39,22611 28,09194 7 3,1
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:40:52 11-08-2025 39,2483 28,029 14 3,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:47 11-08-2025 39,1973 28,0948 9,6 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:48 11-08-2025 39,1893 28,0958 8,2 3,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:13 11-08-2025 39,234 28,1445 10,1 2,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:46 11-08-2025 39,2317 28,045 8,2 3,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:26 10-08-2025 39,1802 28,1147 5,1 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:06 10-08-2025 39,1778 28,115 5,6 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:49 10-08-2025 39,1862 28,1262 5,1 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:05 10-08-2025 39,1968 28,1142 11,3 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:43 10-08-2025 39,1777 28,1065 10,3 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:45 10-08-2025 39,184 28,0982 8,1 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:10 10-08-2025 39,2213 28,0585 8,3 3,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:32 10-08-2025 39,2152 28,0528 6,9 3,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:37 10-08-2025 39,2045 28,1602 10,7 3,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:30 10-08-2025 39,2055 28,0523 8,2 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:21:26 10-08-2025 39,196 28,071 7,6 3,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:14 10-08-2025 39,2328 28,0708 9,4 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:16:35 10-08-2025 39,1378 28,1265 5 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:16 10-08-2025 39,1973 28,0635 16,9 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:39 10-08-2025 39,1673 28,1503 3,1 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:55 10-08-2025 39,201 28,1713 9,3 3,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:53 10-08-2025 39,2117 28,0932 9,6 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:54 10-08-2025 39,2003 28,1268 11,2 2,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:41 10-08-2025 39,0965 28,1678 16,7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:49 10-08-2025 39,1807 28,122 8,9 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:22 10-08-2025 39,1858 28,1352 8,7 3,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:55 10-08-2025 39,1937 28,0742 14,2 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:11 10-08-2025 39,2008 28,1583 17,8 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:05 10-08-2025 39,1988 28,1 14,3 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:33:25 10-08-2025 39,1237 28,1192 21 2,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:56 10-08-2025 39,2505 28,0378 6,5 2,8
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:49 10-08-2025 39,2693 27,978 12,7 2,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:01 10-08-2025 39,114 28,1952 3,7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:44 10-08-2025 39,1847 28,1245 9,6 3,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:49 10-08-2025 39,248 28,0478 12,5 3,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:50 10-08-2025 39,1953 28,12 10 4,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:35 10-08-2025 39,1675 28,1458 11,3 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:08 10-08-2025 39,2125 28,0528 8,6 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:43 10-08-2025 39,184 28,1585 10,5 3,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:45 10-08-2025 39,2172 28,1348 13 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:45 10-08-2025 39,1755 28,1598 7,7 2,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:48 10-08-2025 39,2792 28,0167 9,1 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:38 10-08-2025 39,1935 28,0963 9,2 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:17 10-08-2025 39,188 28,162 10,1 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:14 10-08-2025 39,1772 28,1705 11,7 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:43 10-08-2025 39,1753 28,1557 5,7 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:34:54 10-08-2025 39,1883 28,1602 5,4 3,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:44 10-08-2025 39,1992 28,1707 12,4 4,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:16 10-08-2025 39,1948 28,1423 7,6 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:52 10-08-2025 39,1887 28,1637 9,3 4,3

Related Posts

Skuter sürerken otomobil çarptı! 17 yaşındaki Berat hayatını kaybetti

Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı 17 yaşındaki skuter sürücüsü Berat Yusuf Aksoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu yan yana: Eski Sağlık Bakanı Şıvgın için TBMM’de tören

75 yaşında vefat eden eski Sağlık Bakanı ve Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucularından Halil Şıvgın için düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

Jandarma teşkilatında üst düzey görev değişiklikleri: Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Jandarma teşkilatında bazı üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’na atandı.

Erdoğan’ın ardından Bayraktar da yollarını ayırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın avukat Mustafa Doğan ile yollarını ayırmasının ardından, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve ailesi de avukatlarının görevine son verdi. Bayraktar ailesi bu kararın “Gördükleri lüzum üzerine” alındığını ifade etti.

İzmir’de termometreler 42 dereceyi gösterdi: Meydanlar bomboş kaldı

Meteoroloji, Ege Bölgesi’ndeki illerin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin açıklayıp, uyardı. Kentte, 11 ile 17 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığı yüksek seyredecek. Bu durum, özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 …

Fırtınadan mucizeyle kurtuldu: 40 saat yüzdü

Malezya’nın Pulau Yu Adası açıklarında fırtına nedeniyle batan teknenin kaptanı Ahmet Volkan Ata, hayatta kalmak için yaklaşık 40 saat boyunca akıntıya karşı yüzdüğünü ve sonunda bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını söyledi.